서태지/ソテジ/Seo Taiji
| [2007-02-22]ソテジ先生、生誕記念企画 by ADDiCT!blog 2月21日はテジヲ先生35歳の誕生日!というわけで、 CD RACKにて特集なんぞを組んでみました。 ... |
| [2005-02-16]久々ソテジネタ。 by cinnamon candy まずはこちらをご覧下さい。SBBから拾ったネタです。 ソテジETPFESTで新曲歌う 2004/07/27 (ソウル=聨合ニュース)ホンジェソン記者 ソテジが来たる8月10日午後6時ソウル蚕室メイン競... |
| [2005-02-16]テジ捕獲作戦!羽田後記 by cinnamon candy 前日マクロ経済学のテストを終えて帰宅。疲労困憊で日が落ちるや否や深い眠り…で目が覚めたら朝の6時。んー。行くか行くまいか…行ってしまえ! と数時間迷って地下鉄に飛び乗っ... |

| 曲名 | 曲名訳 | JOY | DAM | ziller | ky | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYA | MAYA | - | - | - | - | ![]() |
| 2 | TAKE ONE | TAKE ONE | - | 2439-34 | 9494 | - | ![]() |
| 3 | TAKE TWO | TAKE TWO | 35819 | 1448-35 | 4672 | 5522 | ![]() |
| 4 | RADIO | RADIO | - | - | - | - | ![]() |
| 5 | TAKE THREE | TAKE THREE | - | - | 8249 | - | ![]() |
| 6 | TAKE FOUR | TAKE FOUR | - | 2439-35 | 8288 | - | ![]() |
| 7 | LORD | LORD | - | - | - | - | ![]() |
| 8 | TAKE FIVE | TAKE FIVE | - | 1448-37 | 4681 | 5563 | ![]() |
| 9 | TAKE SIX | TAKE SIX | - | - | 8281 | 9092 | ![]() |

| 曲名 | 曲名訳 | JOY | DAM | ziller | ky | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이템 | item | - | - | - | - | ![]() |
| 2 | 탱크 | tank | - | - | 9205 | 6509 | ![]() |
| 3 | 오렌지 | orange | 72974 | - | 9112 | 6517 | ![]() |
| 4 | 인터넷 전쟁 | internet war | 72845 | - | 9068 | 6532 | ![]() |
| 5 | 표절 | 剽窃 | - | - | - | - | ![]() |
| 6 | 대경성 | feel the soul | - | - | 9700 | 9348 | ![]() |
| 7 | 레고 | lego | - | - | - | - | ![]() |
| 8 | 울트라맨이야 | ウルトラマニア | 26584 | 1470-64 | 9055 | 6515 | ![]() |
| 9 | ㄱ나니 | 覚えているか? | - | - | 9174 | 7149 | ![]() |

| 曲名 | 曲名訳 | JOY | DAM | ziller | ky | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opening | Opening | - | - | - | - | ![]() |
| 2 | 대경성 | 大京城 | - | - | - | - | ![]() |
| 3 | 탱크 | タンク | - | - | - | - | ![]() |
| 4 | 오렌지 | オレンジ | - | - | - | - | ![]() |
| 5 | Come Back Home | Come Back Home | - | - | - | - | ![]() |
| 6 | 하여가 | 何如歌 | - | - | - | - | ![]() |
| 7 | 울트라 맨이야 | ウルトラメニヤ | - | - | - | - | ![]() |
| 8 | 환상속의 그대 | 幻想の中の君 | - | - | - | - | ![]() |
| 9 | Take One | Take One | - | - | - | - | ![]() |
| 10 | 슬픈아픔 | 悲しい痛み | - | - | - | - | ![]() |
| 11 | 아이들의 눈으로 | 子供の瞳で | - | - | - | - | ![]() |
| 曲名 | 曲名訳 | JOY | DAM | ziller | ky | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시대유감 | 時代遺憾 | - | - | - | - | ![]() |
| 2 | 필승 | 必勝 | - | - | - | - | ![]() |
| 3 | ㄱ나니 | 憶えてるか? | - | - | - | - | ![]() |
| 4 | 인터넷 전쟁 | インターネット戦争 | - | - | - | - | ![]() |
| 5 | Free Style | Free Style | - | - | - | - | ![]() |
| 6 | Rock & Roll Dance | Rock & Roll Dance | - | - | - | - | ![]() |
| 7 | 너에게 | 君に | - | - | - | - | ![]() |
| 8 | Take Six | Take Six | - | - | - | - | ![]() |
| 9 | Take Five | Take Five | - | - | - | - | ![]() |
| 10 | 너와 함께한 시간속에서 | 君と過ごした時間の中で | - | - | - | - | ![]() |

| 曲名 | 曲名訳 | JOY | DAM | ziller | ky | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오렌지 | orange | - | - | - | - | ![]() |
| 2 | 인터넷 전쟁 | internet war | - | - | - | - | ![]() |
| 3 | Feel the soul | Feel the soul | - | - | - | - | ![]() |
| 4 | 울트라맨이야 | ウルトラマニア | - | - | - | - | ![]() |
| 5 | ㄱ나니 | 覚えているか? | - | - | - | - | ![]() |
| 6 | 탱크 | tank | - | - | - | - | ![]() |
| 7 | 너에게 | 君に | - | - | 9386 | 6539 | ![]() |
| 8 | Come back home | Come back home(hard core) | 153041 | - | 10869 | - | ![]() |
| 9 | 대경성 | feel the soul | - | - | - | - | ![]() |
| 10 | 울트라맨이야 | ウルトラマニア | - | - | - | - | ![]() |
| 11 | 환상속의 그대 | 幻想の中の君 | - | - | - | - | ![]() |
| 12 | ㄱ나니 | 覚えているか? | - | - | - | - | ![]() |
| 13 | 널 지우려해 | 君を忘れようとして(ETPFest ver.) | 153284 | - | 12464 | 64150 | ![]() |
| 14 | 시대유감 | 時代遺憾 | - | - | - | - | ![]() |
| 15 | 난 알아요 | 僕はわかってる | 153084 | - | 10875 | 65858 | ![]() |
| 16 | Take 5 | Take 5 | - | - | - | - | ![]() |


| 曲名 | 曲名訳 | JOY | DAM | ziller | ky | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intro (For Zero Tour) | Intro (For Zero Tour) | - | - | - | - | ![]() |
| 2 | F.M Business | F.M Business | - | - | - | - | ![]() |
| 3 | Victim | Victim | - | - | - | - | ![]() |
| 4 | Heffy End | Heffy End | - | - | - | - | ![]() |
| 5 | Take Two | Take Two | - | - | - | - | ![]() |
| 6 | Orange | Orange | - | - | - | - | ![]() |
| 7 | Take Four | Take Four | - | - | - | - | ![]() |
| 8 | 슬픈 아픔 | 悲しい痛み | - | - | - | - | ![]() |
| 9 | 로보트 | ロボット | - | - | - | - | ![]() |
| 10 | 인터넷 전쟁 | インターネット戦争 | - | - | - | - | ![]() |
| 11 | 난 알아요 | 僕はわかってる | - | - | - | - | ![]() |
| 曲名 | 曲名訳 | JOY | DAM | ziller | ky | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Take Six | Take Six | - | - | - | - | ![]() |
| 2 | Take Five | Take Five | - | - | - | - | ![]() |
| 3 | 10월 4일 | 10月 4日 | - | - | - | - | ![]() |
| 4 | 필승 (必勝) | 必勝 | - | - | - | - | ![]() |
| 5 | 죽음의 늪 | 死の沼 | - | - | - | - | ![]() |
| 6 | 이 밤이 깊어가지만 | 夜は更けていくけど | - | - | - | - | ![]() |
| 7 | Live Wire | Live Wire | - | - | - | - | ![]() |
| 8 | 너에게 | 君に | - | - | - | - | ![]() |
| 9 | Zero | Zero | - | - | - | - | ![]() |
| 10 | Outro (7th) | Outro (7th) | - | - | - | - | ![]() |

| 曲名 | 曲名訳 | JOY | DAM | ziller | ky | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moai | Moai | - | 7453-65 | - | - | ![]() |
| 2 | Human Dream | Human Dream | - | 6984-63 | - | - | ![]() |
| 3 | T'ik T'ak | T'ik T'ak | - | - | - | - | ![]() |
| 4 | Moai (Rmx) | Moai (Rmx) | - | - | - | - | ![]() |

| 曲名 | 曲名訳 | JOY | DAM | ziller | ky | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermuda [Triangle] | Bermuda [Triangle] | - | 6984-22 | - | - | ![]() |
| 2 | Juliet | Juliet | - | - | - | - | ![]() |
| 3 | Coma | Coma | - | - | - | - | ![]() |
| 4 | Bermuda [Triangle] (RMX) | Bermuda [Triangle] (RMX) | - | - | - | - | ![]() |


| 曲名 | 曲名訳 | JOY | DAM | ziller | ky | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Take One - Prologue | Take One - Prologue | - | - | - | - | ![]() |
| 2 | Take One | Take One | - | - | - | - | ![]() |
| 3 | Take Two | Take Two | - | - | - | - | ![]() |
| 4 | F.M Business | F.M Business | - | - | - | - | ![]() |
| 5 | 인터넷 전쟁 | インターネット戦争 | - | - | - | - | ![]() |
| 6 | Moai | Moai | - | - | - | - | ![]() |
| 7 | 죽음의 늪 | 死の沼 | - | - | - | - | ![]() |
| 曲名 | 曲名訳 | JOY | DAM | ziller | ky | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T'iK T'ak Fantasia | T'iK T'ak Fantasia | - | - | - | - | ![]() |
| 2 | T'ik T'ak | T'ik T'ak | - | - | - | - | ![]() |
| 3 | Heffy End | Heffy End | - | - | - | - | ![]() |
| 4 | 시대유감 | 時代遺憾 | - | - | - | - | ![]() |
| 5 | 영원 | 永遠 | - | - | - | - | ![]() |
| 6 | 교실이데아 | 教室イデア | - | - | - | - | ![]() |
| 7 | Come Back Home | Come Back Home | - | - | - | - | ![]() |
| 8 | 난 알아요 - Adagio | 僕はわかってる - Adagio | - | - | - | - | ![]() |
| 9 | 난 알아요 | 僕はわかってる | - | - | - | - | ![]() |
![]() | Seotaiji Live Tour Zero 04 2005-02-21 |
![]() | Yang Hyunsuk - YANG HYUN SUK |
| 曲名 | 曲名訳 | JOY | DAM | ziller | ky | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아무도 안믿어 | 誰も信じない | 11416 | 6417-62 | 4763 | 5599 | ![]() |
[日本語]mixiコミュニティ
[韓国語]bugs
[韓国語]kocca
[日本語]DAMで検索
[韓国語]zillerで検索
[韓国語]kyで検索